【A1】定員4名:軽自動車
レンタル期間 | 基本料金 通常期 | 基本料金 繁忙期 | 特価車 通常期 | 特価車 繁忙期 |
---|---|---|---|---|
日帰り | 3,300円 | 4,400円 | 2,750円 | 3,300円 |
24時間 | 3,850円 | 4,950円 | 3,300円 | 3,850円 |
以後24時間ごと | 3,300円 | 4,400円 | 2,750円 | 3,300円 |
延長1時間ごと | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 |
※免責補償制度加入料を上記金額に『1,100円/24h』追加してください。
【A2】定員5名:1000~1300 ccクラス
レンタル期間 | 基本料金 通常期 | 基本料金 繁忙期 | 特価車 通常期 | 特価車 繁忙期 |
---|---|---|---|---|
日帰り | 3,850円 | 4,950円 | 3,300円 | 3,850円 |
24時間 | 4,400円 | 5,500円 | 3,850円 | 4,400円 |
以後24時間ごと | 3,850円 | 4,950円 | 3,300円 | 3,850円 |
延長1時間ごと | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 |
※免責補償制度加入料を上記金額に『1,100円/24h』追加してください。
【A3】定員5名:1500 ccクラス
レンタル期間 | 基本料金 通常期 | 基本料金 繁忙期 | 特価車 通常期 | 特価車 繁忙期 |
---|---|---|---|---|
日帰り | 4,950円 | 5,500円 | ‐ | ‐ |
24時間 | 5,500円 | 6,050円 | ‐ | ‐ |
以後24時間ごと | 4,950円 | 5,500円 | ‐ | ‐ |
延長1時間ごと | 880円 | 880円 | ‐ | ‐ |
※免責補償制度加入料を上記金額に『1,100円/24h』追加してください。
【W3】定員8名: ワゴン
レンタル期間 | 基本料金 通常期 | 基本料金 繁忙期 | 特価車 通常期 | 特価車 繁忙期 |
---|---|---|---|---|
日帰り | 7,700円 | 7,700円 | ‐ | ‐ |
24時間 | 8,800円 | 8,800円 | ‐ | ‐ |
以後24時間ごと | 7,700円 | 7,700円 | ‐ | ‐ |
延長1時間ごと | 1,100円 | 1,100円 | ‐ | ‐ |
※免責補償制度加入料を上記金額に『1,100円/24h』追加してください。